laliguesimule
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


LA LIGUE DES PROS!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Classement Ligue/Division

Aller en bas 
AuteurMessage
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptySam 19 Sep - 23:49:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 12 7 4 1 0 15 ,625 43 41 16,67 86,67 5-4-1-0 3-2-0-0 4-2-1-0
*Philadelphia Flyers 12 7 5 0 0 14 ,583 44 45 21,82 79,25 4-5-0-1 4-3-0-0 3-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 13 6 5 2 0 14 ,538 51 45 26,09 83,78 5-4-1-0 4-2-2-0 2-3-0-0
New York Rangers 12 5 6 1 0 11 ,458 38 45 20,00 84,06 5-4-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0
New York Islanders 11 5 6 0 0 10 ,455 34 37 18,92 80,30 5-5-0-0 2-2-0-0 3-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 13 10 2 1 0 21 ,808 52 32 22,22 79,49 7-2-1-0 5-0-0-0 5-2-1-0
*Montreal Canadiens 13 7 4 2 0 16 ,615 46 38 17,07 85,96 5-4-0-1 4-2-1-0 3-2-1-0
*Ottawa Senators 12 7 3 2 0 16 ,667 39 40 16,67 75,00 5-2-2-1 4-1-1-0 3-2-1-0
Buffalo Sabres 11 4 6 1 0 9 ,409 36 43 11,90 82,22 3-6-0-1 4-2-0-0 0-4-1-0
Toronto Maple Leafs 12 3 8 1 0 7 ,292 34 45 20,00 76,56 3-6-1-0 2-4-0-0 1-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 12 7 4 1 0 15 ,625 46 37 22,22 84,44 5-4-1-0 4-1-0-0 3-3-1-0
*Tampa Bay Lightning 13 7 6 0 0 14 ,538 49 49 16,39 75,00 4-6-0-0 3-2-0-0 4-4-0-0
Carolina Hurricanes 12 6 5 1 0 13 ,542 53 50 21,31 74,29 5-4-0-1 4-2-0-0 2-3-1-0
Florida Panthers 11 6 5 0 0 12 ,545 41 40 22,41 73,81 5-5-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
Atlanta Thrashers 10 6 4 0 0 12 ,600 33 35 23,53 80,33 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 12 9 2 1 0 19 ,792 54 45 22,73 79,17 8-1-0-1 6-2-0-0 3-0-1-0
*Columbus Blue Jackets 14 8 4 2 0 18 ,643 52 50 19,72 76,92 4-3-1-2 4-2-2-0 4-2-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 4 1 0 17 ,654 61 43 24,00 78,85 7-2-1-0 4-2-1-0 4-2-0-0
Chicago Blackhawks 13 7 6 0 0 14 ,538 43 47 18,00 84,62 2-5-0-3 4-2-0-0 3-4-0-0
St. Louis Blues 13 5 8 0 0 10 ,385 41 50 16,67 75,47 4-6-0-0 3-3-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 15 8 6 1 0 17 ,567 60 50 22,54 81,67 5-3-0-2 5-4-1-0 3-2-0-0
*Calgary Flames 13 6 4 3 0 15 ,577 44 37 23,08 82,35 5-2-2-1 4-2-2-0 2-2-1-0
*Vancouver Canucks 13 7 6 0 0 14 ,538 42 46 27,45 79,25 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
Colorado Avalanche 14 5 7 2 0 12 ,429 47 60 13,33 71,43 3-6-0-1 3-3-0-0 2-4-2-0
Minnesota Wild 13 5 7 1 0 11 ,423 40 53 17,65 76,25 4-6-0-0 2-4-1-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 14 7 6 1 0 15 ,536 46 46 17,86 81,25 4-5-0-1 3-2-1-0 4-4-0-0
*Dallas Stars 14 7 7 0 0 14 ,500 52 48 20,00 82,54 6-4-0-0 4-4-0-0 3-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 14 6 7 1 0 13 ,464 45 50 16,92 81,40 5-4-0-1 3-1-0-0 3-6-1-0
San Jose Sharks 10 4 4 2 0 10 ,500 36 38 21,95 82,35 4-4-2-0 3-0-2-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 14 4 9 1 0 9 ,321 37 54 13,21 87,23 2-7-0-1 1-4-1-0 3-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 13 10 2 1 0 21 ,808 52 32 22,22 79,49 7-2-1-0 5-0-0-0 5-2-1-0
*Nashville Predators 12 9 2 1 0 19 ,792 54 45 22,73 79,17 8-1-0-1 6-2-0-0 3-0-1-0
*Columbus Blue Jackets 14 8 4 2 0 18 ,643 52 50 19,72 76,92 4-3-1-2 4-2-2-0 4-2-0-0
*Detroit Red Wings 13 8 4 1 0 17 ,654 61 43 24,00 78,85 7-2-1-0 4-2-1-0 4-2-0-0
*Edmonton Oilers 15 8 6 1 0 17 ,567 60 50 22,54 81,67 5-3-0-2 5-4-1-0 3-2-0-0
*Montreal Canadiens 13 7 4 2 0 16 ,615 46 38 17,07 85,96 5-4-0-1 4-2-1-0 3-2-1-0
*Ottawa Senators 12 7 3 2 0 16 ,667 39 40 16,67 75,00 5-2-2-1 4-1-1-0 3-2-1-0
*Washington Capitals 12 7 4 1 0 15 ,625 46 37 22,22 84,44 5-4-1-0 4-1-0-0 3-3-1-0
*New Jersey Devils 12 7 4 1 0 15 ,625 43 41 16,67 86,67 5-4-1-0 3-2-0-0 4-2-1-0
*Los Angeles Kings 14 7 6 1 0 15 ,536 46 46 17,86 81,25 4-5-0-1 3-2-1-0 4-4-0-0
*Calgary Flames 13 6 4 3 0 15 ,577 44 37 23,08 82,35 5-2-2-1 4-2-2-0 2-2-1-0
*Dallas Stars 14 7 7 0 0 14 ,500 52 48 20,00 82,54 6-4-0-0 4-4-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 13 7 6 0 0 14 ,538 49 49 16,39 75,00 4-6-0-0 3-2-0-0 4-4-0-0
*Philadelphia Flyers 12 7 5 0 0 14 ,583 44 45 21,82 79,25 4-5-0-1 4-3-0-0 3-2-0-0
Chicago Blackhawks 13 7 6 0 0 14 ,538 43 47 18,00 84,62 2-5-0-3 4-2-0-0 3-4-0-0
*Vancouver Canucks 13 7 6 0 0 14 ,538 42 46 27,45 79,25 5-5-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 13 6 5 2 0 14 ,538 51 45 26,09 83,78 5-4-1-0 4-2-2-0 2-3-0-0
Carolina Hurricanes 12 6 5 1 0 13 ,542 53 50 21,31 74,29 5-4-0-1 4-2-0-0 2-3-1-0
Anaheim Mighty Ducks 14 6 7 1 0 13 ,464 45 50 16,92 81,40 5-4-0-1 3-1-0-0 3-6-1-0
Florida Panthers 11 6 5 0 0 12 ,545 41 40 22,41 73,81 5-5-0-0 3-2-0-0 3-3-0-0
Atlanta Thrashers 10 6 4 0 0 12 ,600 33 35 23,53 80,33 6-4-0-0 4-1-0-0 2-3-0-0
Colorado Avalanche 14 5 7 2 0 12 ,429 47 60 13,33 71,43 3-6-0-1 3-3-0-0 2-4-2-0
New York Rangers 12 5 6 1 0 11 ,458 38 45 20,00 84,06 5-4-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0
Minnesota Wild 13 5 7 1 0 11 ,423 40 53 17,65 76,25 4-6-0-0 2-4-1-0 3-3-0-0
New York Islanders 11 5 6 0 0 10 ,455 34 37 18,92 80,30 5-5-0-0 2-2-0-0 3-4-0-0
St. Louis Blues 13 5 8 0 0 10 ,385 41 50 16,67 75,47 4-6-0-0 3-3-0-0 2-5-0-0
San Jose Sharks 10 4 4 2 0 10 ,500 36 38 21,95 82,35 4-4-2-0 3-0-2-0 1-4-0-0
Buffalo Sabres 11 4 6 1 0 9 ,409 36 43 11,90 82,22 3-6-0-1 4-2-0-0 0-4-1-0
Phoenix Coyotes 14 4 9 1 0 9 ,321 37 54 13,21 87,23 2-7-0-1 1-4-1-0 3-5-0-0
Toronto Maple Leafs 12 3 8 1 0 7 ,292 34 45 20,00 76,56 3-6-1-0 2-4-0-0 1-4-1-0


Dernière édition par jo*simulateur* le Jeu 24 Sep - 18:08:53, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptyDim 20 Sep - 16:41:57

Update ..!
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptyLun 21 Sep - 21:48:35

Update ..!
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptyMar 22 Sep - 20:51:26

Update ..!
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptyMer 23 Sep - 18:08:40

Update ..!
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division EmptyJeu 24 Sep - 18:09:03

Update ..!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Classement Ligue/Division Empty
MessageSujet: Re: Classement Ligue/Division   Classement Ligue/Division Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Ligue/Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est/Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
laliguesimule :: Simulation :: Classement-
Sauter vers: