laliguesimule
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


LA LIGUE DES PROS!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 19 Sep - 13:06:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 954847 23 725000* 2 62 66 63 56 54 55 68 75 77 53 48 55 63 55 64
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 954847 32 550000 2 55 56 54 73 73 80 72 83 65 66 67 75 55 75 69
Bill Guerin R Pittsburgh Penguins 954847 38 2000000 1 80 71 74 72 70 76 78 72 45 70 77 83 75 72 75
Ruslan Fedotenko R Pittsburgh Penguins 954847 30 1800000 1 73 71 73 71 71 74 75 65 70 65 64 75 72 72 72
Mike Rupp C Pittsburgh Penguins 954847 29 825000 2 59 55 56 64 64 73 64 57 65 65 60 76 56 67 64
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 954847 23 8700000 5 89 85 82 67 69 66 80 66 70 74 65 74 85 67 75
Keven Veilleux C Pittsburgh Penguins 954847 20 875000* 2 47 49 48 44 45 47 55 40 62 44 48 49 48 45 54
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 954847 22 8700000 4 85 94 93 68 72 67 86 94 53 77 76 76 90 69 81
Casey Pierro-Zabotel C Pittsburgh Penguins 954847 20 850000* 3 46 46 45 44 44 41 56 56 67 50 42 45 45 43 53
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 954847 20 4000000 4 65 64 70 73 73 70 74 73 70 69 60 68 66 72 72
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 954847 30 1200000 1 67 66 65 72 72 81 76 74 55 69 69 74 66 75 71
Maxime Talbot L Pittsburgh Penguins 954847 25 1050000 2 62 63 64 67 68 71 72 59 63 71 62 70 63 68 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 954847 30 3725000 3 76 71 76 67 67 76 76 70 70 61 55 72 74 70 72
Eric Tangradi L Pittsburgh Penguins 954847 20 875000 2 41 45 42 41 42 46 55 58 67 42 44 47 42 43 52
Pascal Dupuis L Pittsburgh Penguins 954847 30 1400000 2 65 66 64 71 70 69 78 77 87 69 70 76 65 70 74
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 954847 22 835000 1 72 70 68 66 67 60 74 70 76 47 56 71 70 64 69
Alex Grant D Pittsburgh Penguins 954847 20 800000* 2 45 50 48 51 49 48 60 52 67 33 55 54 47 49 55
Jay McKee D Pittsburgh Penguins 954847 31 800000 1 43 43 42 81 87 81 73 86 78 55 83 81 42 83 72
Mark Eaton D Pittsburgh Penguins 954847 32 2000000 1 42 42 47 75 77 66 74 76 73 57 67 70 43 72 68
Brian Strait D Pittsburgh Penguins 954847 21 861667* 3 34 41 38 47 49 47 50 45 65 39 51 52 37 47 53
Sergei Gonchar D Pittsburgh Penguins 954847 35 5000000 1 84 73 75 72 72 69 85 72 60 59 69 76 77 71 75
Robert Bortuzzo D Pittsburgh Penguins 954847 20 535000* 3 42 44 45 44 47 43 59 52 72 38 44 42 43 44 53
Alex Goligoski D Pittsburgh Penguins 954847 24 1833333 3 72 67 65 61 62 59 71 62 71 45 51 60 68 60 65
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 954847 28 3750000 5 38 39 39 79 75 90 72 80 54 49 74 86 38 81 69
John Curry G Pittsburgh Penguins 954847 25 550000 4 54 52 46 57 58 54 61 64 67 54 55 43 50 56 60
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 954847 24 5000000 6 78 75 70 81 75 84 78 73 78 75 65 67 74 80 77
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 19 Sep - 13:06:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 23 147999,9* 1 33 32 31 54 45 63 56 51 31 52 51 76 32 54 53
Eric Godard R WIL 29 225000* 2 29 29 28 65 65 80 62 80 20 57 68 82 28 70 60
Tim Wallace R WIL 25 150000* 2 49 48 47 49 51 50 69 67 63 41 47 55 48 50 55
Nick Johnson C WIL 23 177750* 1 47 46 45 42 43 41 49 39 72 47 37 39 46 42 51
Dustin Jeffrey C WIL 21 152833,2* 2 40 45 44 42 43 46 56 62 73 45 44 47 43 43 54
Joe Vitale C WIL 24 135000* 1 39 38 37 39 41 43 42 32 58 43 47 48 38 41 48
Mark Letestu C WIL 24 150000* 2 43 46 42 53 56 58 61 69 75 58 52 51 43 55 57
Paul Bissonnette L WIL 24 150000* 1 34 33 29 63 56 76 53 64 36 49 55 76 32 65 57
Chris Conner L WIL 25 500000 1 58 52 54 64 65 60 78 73 75 60 56 57 54 63 66
Luca Caputi L WIL 20 249999,9* 2 56 55 53 55 50 59 56 65 62 52 49 58 54 54 60
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 2 50 46 47 52 49 63 52 52 50 49 48 50 47 54 55
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 1 25 25 25 52 51 53 48 66 49 30 44 57 25 52 47
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 1 44 43 45 62 62 65 60 73 60 39 50 58 44 63 57
Chris Lee D WIL 28 150000* 1 52 52 49 49 54 48 57 59 69 47 55 51 51 50 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 1 44 46 49 56 55 57 65 60 76 39 46 51 46 56 58
Nate Guenin D WIL 26 150000* 1 30 35 33 62 61 68 57 65 53 49 53 75 32 63 60
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 2 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 52 51 57 58
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins EmptySam 19 Sep - 13:07:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Petersen R AMA 20 450000* 0 D D C- D D D D- D C D D D D D C-
Tim Crowder R AMA 22 450000 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 25 450000 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Andy Bathgate C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C D B- C- D D- D D- C-
Nathan Moon C JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C- C- D D D D- D
Brian Gifford C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Johannes Salmonsson L AMA 23 456000* 0 D C- C- D D D- D D B- D F D- C- D C-
Evgeny Isakov L AMA 24 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Michael Gergen L AMA 22 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Ben Hanowski L JNR 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Nicholas D'Agostino D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D- D- D C D- D D- F D- D
Philip Samuelsson D JNR 18 650000* 0 F D- D- D C- D C- C- C D- D D F D C-
Carl Sneep D AMA 21 700000* 0 D D- D- D D D C- C- C F C- C- D- D C-
Alex Velischek D JNR 18 450000 0 D D D D D D D C- C- D- D C- D D C-
Simon Despres D JNR 18 875000* 0 D- D- D C- C- C- C D B- D- D C- D- C- C-
Viktor Ekbom D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Chris Peluso D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D C- C F D- D D- D D
Patrick Ehelechner G AMA 24 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D D- D- F- D- D- D- D
Alexander Pechurski G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh
» Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
laliguesimule :: Bureau des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: