laliguesimule
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


LA LIGUE DES PROS!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 19 Sep - 13:08:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Todd Fedoruk R Phoenix Coyotes 712802 30 1058333 2 45 56 50 69 69 81 64 78 20 51 76 83 50 73 66
Petr Prucha R Phoenix Coyotes 712802 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 79 75 69 61 66 73 61 71
Shane Doan R Phoenix Coyotes 712802 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 86 44 74 79 82 77 77 77
Alexander Nikulin R Phoenix Coyotes 712802 24 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 61 72 57 48 58 55 49 62
Scottie Upshall R Phoenix Coyotes 712802 25 1400000 3 66 69 68 69 68 67 75 68 57 65 61 68 67 68 70
Joël Perrault C Phoenix Coyotes 712802 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 75 77 68 48 65 63 55 65
Matthew Lombardi C Phoenix Coyotes 712802 27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 88 71 72 75 55 64 73 66 73
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 712802 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 62 71 66 51 68 69 69 71
Justin Bernhardt C Phoenix Coyotes 712802 21 540000* 3 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 712802 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 61 75 58 55 53 65 55 66
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 712802 26 625000 4 60 65 64 56 57 53 68 71 71 61 60 55 63 55 65
Vern Fiddler L Phoenix Coyotes 712802 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 77 70 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 712802 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 52 79 69 54 62 57 63 66
Peter Mueller L Phoenix Coyotes 712802 21 850000 1 71 73 70 61 63 65 73 73 72 61 58 64 71 63 70
Daniel Winnik L Phoenix Coyotes 712802 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 71 54 69 54 75 53 68 66
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 712802 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 74 67 39 52 65 66 66 67
Jim Vandermeer D Phoenix Coyotes 712802 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 82 52 55 72 79 49 75 69
Ed Jovanovski D Phoenix Coyotes 712802 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 91 48 65 76 81 76 76 77
Nick Ross D Phoenix Coyotes 712802 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 35 79 43 50 47 45 49 57
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 712802 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 70 67 49 70 86 35 77 67
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 712802 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 72 70 57 75 77 66 72 73
Zbynek Michalek D Phoenix Coyotes 712802 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 75 69 56 63 70 65 70 70
Al Montoya G Phoenix Coyotes 712802 24 725000 1 69 71 64 73 71 69 69 66 76 69 50 69 68 71 70
Ilya Bryzgalov G Phoenix Coyotes 712802 29 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 73 80 71 69 73 73 76 75
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 19 Sep - 13:09:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 63 77 59 75 14 51 65 80 28 67 59
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 56 76 58 51 45 56 44 59
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 65 56 76 61 53 57 56 63 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 51 72 63 50 55 54 53 62
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 72 82 52 51 52 66 56 66
Stefan Meyer L SPR 24 625000 3 59 57 58 56 56 62 63 52 37 60 41 64 58 58 58
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 62 77 51 51 56 54 48 59
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 57 63 44 57 60 62 52 61
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 54 74 42 46 55 50 56 59
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 47 44 50 46 68 38 53 50 37 44 52
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 44 50 44 47 52 72 33 45 46 31 46 50
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 59 72 59 56 71 52 69 65
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 67 51 51 61 76 50 72 65
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 69 71 35 50 51 50 62 59
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 64 57 45 49 61 46 57 59
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 47 44 34 49 56 48 58 55
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 40 37 25 25 30 27 48 42
Josh Tordjman G SPR 24 575000 2 51 52 45 53 54 56 64 52 71 47 48 51 49 54 56
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 47 46 41 46 45 48 55 44 75 46 44 42 44 46 53
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 81 76 65 51 67 66 69 69
Revenir en haut Aller en bas
jo*ATL*




Messages : 600
Date d'inscription : 19/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 19 Sep - 13:09:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D C- D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D D D D C C- C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D C- C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- D D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C- B- D- D D D D C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 18 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
laliguesimule :: Bureau des DG's :: Roster Updates-
Sauter vers: